盛品网
 

PPB-ZK、PVB-ZK、PSB-ZK耐腐蚀泵

点击图片查看原图
 
品牌: 捷优
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 山东 淄博市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-11-20 17:39
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 PPB-ZK.PVB-ZK.PSB-ZK耐腐蚀泵

具体参数:
序号 型号 清水性能 功率(kw) 进出口直径
(mm×mm)
重量
(kg)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
轴功率 配套电机
1 32PPB-ZK-5-20 5 20 2900 0.72 0.75-1.1 32×25 80
2 32PPB-ZK-8-18 8 18 2900 1.2 1.5
3 32PPB-ZK-12-15 12 15 2900 1.3 1.5-2.2
4 32PPB-ZK-5-25 5 25 2900 1.1 2.2
5 32PPB-ZK-10-20 10 20 2900 1.6 2.2
6 32PPB-ZK-5-5 5 5 1450 0.25 0.75
7 32PPB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
8 40PPB-ZK-10-30 10 30 2900 2.2 2.2-3 40×32 130
9 40PPB-ZK-15-25 15 25 2900 2.7 3
10 40PPB-ZK-7.5-6 7.5 6 1450 0.4 0.75
11 40PPB-ZK-18-20 18 20 2900 2.6 3
12 40PPB-ZK-10-18 10 18 2900 1.3 1.5-2.2
13 40PPB-ZK-15-15 15 15 2900 1.7 2.2
14 50PPB-ZK-15-32 15 32 2900 3.5 4-5.5 50×40 170
15 50PPB-ZK-20-30 20 30 2900 4.3 5.5
16 50PPB-ZK-10-7.5 10 7.5 1450 0.6 0.75-1.1
17 50PPB-ZK-25-28 25 28 2900 5.0 5.5
18 50PPB-ZK-10-35 10 35 2900 3.2 4
19 50PPB-ZK-12-40 12 40 2900 3.8 4-5.5
20 50PPB-ZK-15-43 15 43 2900 5.6 7.5
21 50PPB-ZK-20-20 20 20 2900 3.0 3-4
22 50PPB-ZK-25-18 25 18 2900 3.2 4
23 50PPB-ZK-30-15 30 15 2900 3.1 4
24 65PPB-ZK-30-25 30 25 2900 5.3 5.5 65×50 220
25 65PPB-ZK-35-20 35 20 2900 5.1 5.5
26 65PPB-ZK-40-15 40 15 2900 4.5 5.5
27 65PPB-ZK-30-32 30 32 2900 6.5 7.5
28 65PPB-ZK-15-8 15 8 1450 0.9 1.1
29 65PPB-ZK-35-25 35 25 2900 6.2 7.5
30 65PPB-ZK-40-20 40 20 2900 5.9 7.5
31 65PPB-ZK-10-50 10 50 2900 4.8 5.5-7.5
32 65PPB-ZK-5-11 5 11 1450 0.6 0.75-1.1
33 65PPB-ZK-10-40 10 40 2900 4.2 5.5
34 65PPB-ZK-20-50 20 50 2900 8.7 11
35 65PPB-ZK-10-12.5 10 12.5 1450 1.2 1.5-2.2
36 65PPB-ZK-30-50 30 50 2900 12 15
37 65PPB-ZK-15-12.5 15 12.5 1450 1.6 2.2
38 65PPB-ZK-30-40 30 40 2900 9.6 11
39 80PPB-ZK-40-20 40 20 2900 5.8 7.5 80×65 270
40 80PPB-ZK-45-18 45 18 2900 6.1 7.5
41 80PPB-ZK-50-15 50 15 2900 5.4 5.5-7.5
42 80PPB-ZK-35-45 35 45 2900 10.8 11
43 80PPB-ZK-17.5-11 17.5 11 1450 1.5 2.2
44 80PPB-ZK-40-35 40 35 2900 10.2 11
45 80PPB-ZK-45-32 45 32 2900 10.1 11
46 80PPB-ZK-50-30 50 30 2900 10.2 11
47 80PPB-ZK-60-30 60 30 2900 12.6 15
48 80PPB-ZK-45-50 45 50 2900 14.8 15
49 80PPB-ZK-22.5-12.5 22.5 12.5 1450 2.3 3
50 80PPB-ZK-55-40 55 40 2900 15 15
51 100PPB-ZK-50-58 50 58 2900 21 22 100×80 370
52 100PPB-ZK-50-50 50 50 2900 17.5 18.5
53 100PPB-ZK-60-50 60 50 2900 21.5 22
54 100PPB-ZK-60-40 60 40 2900 16.8 18.5
55 100PPB-ZK-60-30 60 30 2900 13.8 15
56 100PPB-ZK-70-45 70 45 2900 21.1 22
57 100PPB-ZK-80-35 80 35 2900 14.2 15-18.5
58 100PPB-ZK-100-27 100 27 2900 18.4 18.5
59 100PPB-ZK-80-15 80 15 2900 10.2 11
60 100PPB-ZK-100-20 100 20 2900 15 15
61 100PPB-ZK-80-50 80 50 2900 27 30
62 100PPB-ZK-100-45 100 45 2900 28 30
63 100PPB-ZK-50-11 50 11 1450 4.2 5.5
64 100PPB-ZK-120-40 120 40 2900 28.5 30
65 100PPB-ZK-145-28 145 28 2900 29.5 30
66 100PPB-ZK-80-30 80 30 2900 14.5 15-18.5
67 100PPB-ZK-100-25 100 25 2900 17.9 18.5
68 100PPB-ZK-120-20 120 20 2900 17.2 18.5
69 100PPB-ZK-140-15 140 15 2900 16.8 18.5
70 100PPB-ZK-100-20 100 20 2900 14.9 15
71 100PPB-ZK-120-15 120 15 2900 14.2 15
72 100PPB-ZK-140-10 140 10 2900 14.5 15 100×80 370
73 100PPB-ZK-100-55 100 55 2900 32.9 37
74 100PPB-ZK-80-58 80 58 2900 29.8 37
75 100PPB-ZK-50-65 50 65 2900 20.1 22
76 125PPB-ZK-100-40 100 40 2900 28.8 30 125×100 480
77 125PPB-ZK-120-35 120 35 2900 29.4 30
78 125PPB-ZK-140-25 140 25 2900 25 30
79 125PPB-ZK-120-32 120 32 2900 26.8 30
80 125PPB-ZK-140-28 140 28 2900 27.6 30
81 125PPB-ZK-160-24 160 24 2900 28.1 30
82 125PPB-ZK-120-20 120 20 2900 17.2 18.5
83 125PPB-ZK-140-18 140 18 2900 21 22
84 125PPB-ZK-150-15 150 15 2900 21.5 22
85 125PPB-ZK-80-15 80 15 1450 10.2 11
86 150PPB-ZK-120-25 120 25 1450 22 30 150×125 1000
87 150PPB-ZK-80-11 80 11 980 8.9 11
88 150PPB-ZK-150-20 150 20 1450 24.5 30
89 150PPB-ZK-180-30 180 30 1450 35.5 37
90 150PPB-ZK-210-26 210 26 1450 36.4 37
91 150PPB-ZK-148-11 148 11 980 6.3 7.5-15
92 150PPB-ZK-240-24 240 24 1450 37 37
93 150PPB-ZK-270-20 270 20 1450 36 37
94 150PPB-ZK-190-18 190 18 1450 22 22
95 150PPB-ZK-135-8 135 8 980 10.5 11
96 150PPB-ZK-260-16 260 16 1450 28 30
97 150PPB-ZK-280-14 280 14 1450 28.2 30
98 150PPB-ZK-120-40 120 40 1450 33.6 37
99 150PPB-ZK-150-40 150 40 1450 29.7 30-45
100 150PPB-ZK-101-18 101 18 980 12.8 15
101 150PPB-ZK-200-32 200 32 1450 44 45
102 150PPB-ZK-250-30 250 30 1450 44.5 45
103 150PPB-ZK-300-25 300 25 1450 45 45
104 200PPB-ZK-320-32 320 32 1450 50 55 200×150 1200
105 200PPB-ZK-210-14 210 14 980 18.4 18.5
106 200PPB-ZK-350-28 350 28 1450 55 55
107 200PPB-ZK-400-25 400 25 1450 70 75
108 200PPB-ZK-250-45 250 45 1450 74 75
109 200PPB-ZK-168-20 168 20 980 27 30
110 200PPB-ZK-300-38 300 38 1450 72 75
111 200PPB-ZK-350-34 350 34 1450 73.8 75
112 200PPB-ZK-320-24 320 24 1450 42 45
113 200PPB-ZK-215-10 215 10 980 14.1 15-18.5
114 200PPB-ZK-350-20 350 20 1450 43 45
115 200PPB-ZK-400-18 400 18 1450 44 45
116 200PPB-ZK-500-12 500 12 1450 45 45
117 250PPB-ZK-400-45 400 45 1450 112 132 250×200 2200
118 250PPB-ZK-270-20 270 20 980 35 37
119 250PPB-ZK-500-37 500 37 1450 118 132
120 250PPB-ZK-600-30 600 30 1450 120 132
121 250PPB-ZK-400-32 400 32 1450 85 90
122 250PPB-ZK-270-14 270 14 980 25 30
123 250PPB-ZK-500-26 500 26 1450 79 90
124 250PPB-ZK-600-20 600 20 1450 84 90
125 300PPB-ZK-860-33 860 33 1450 135 160 300×250 2200
126 300PPB-ZK-1000-32 1000 32 1450 145 160 300×250 2200
127 300PPB-ZK-1180-31 1180 31 1450 155 160 300×250 2200
128 300PPB-ZK-600-15 675 15 980 48 55 300×250 2200
129 300PPB-ZK-850-51 850 51 1450 220 250 300×250 2200
130 300PPB-ZK-1000-50 1000 50 1450 226 250 300×250 2200
131 300PPB-ZK-1100-48.8 1100 48.8 1450 242 250 300×250 2200
132 300PPB-ZK-675-22.8 675 22.8 980 69.8 75 300×250 2200
133 300PPB-ZK-1270-66 1270 66 1450 414 500 300×250 3000
134 300PPB-ZK-1420-60 1420 60 1450 430 500 300×250 3000
135 300PPB-ZK-960-27.4 960 27.4 980 115 132 300×250 3000
136 350PPB-ZK-1600-25 1600 25 980 149 160 350×350 3500
137 350PPB-ZK-2000-20 2000 20 980 151 160 350×350 3500
138 350PPB-ZK-2600-16 2600 16 980 153 160 350×350 3500
139 350PPB-ZK-1470-11 1470 11 720 64 75 350×350 3500
140 400PPB-ZK-1000-35 1000 35 980 200 250 400×350 3800
141 400PPB-ZK-1200-32 1200 32 980 250 250 400×350 3800
142 400PPB-ZK-1500-30 1500 30 980 250 280 400×350 3800
143 400PPB-ZK-1800-26 1800 26 980 280 315 400×350 3800
144 400PPB-ZK-2000-23 2000 23 980 280 315 400×350 3800
145 500PPB-ZK-1600-60 1600 60 980 450 450 500×400 5200
146 500PPB-ZK-1800-58 1800 58 980 450 500 500×400 5200
147 500PPB-ZK-2000-55 2000 55 980 450 500 500×400 5200
148 500PPB-ZK-2300-53 2300 53 980 500 560 500×400 5200
149 500PPB-ZK-2500-50 2500 50 980 500 560 500×400 5200
150 500PPB-ZK-2600-44 2600 44 980 500 560 500×400 5200
*注:如选用时,设计参数点不在此表范围内,可选及相近参数或与本公司联系,可调整叶轮的方法达到要求。
*注:此型号泵在输送不含颗粒的腐蚀性介质时,可按用户要求选配机械密封机构形式,此时型号相应改为PPB-J、PVB-J、PSB-J其安装尺寸与安装尺寸表一致,结构配件及名称参照FS系列泵配件名称。 
更多>本企业其它产品
0相关评论