盛品网
 

ZJ系列悬臂卧式渣浆泵渣浆泵

点击图片查看原图
 
品牌: 捷优
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 山东 淄博市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-11-28 11:33
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 特点
ZJ(G)型为单级、单吸、悬臂卧式离心渣浆泵,该系列泵采用国际上先进的固液两相流理论,按最小损失原则设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动;该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁,其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能、从而使其寿命提高,此外,该系列泵采用动力降压,保证了浆体不易泄露。  
用途
ZJ(G)型渣浆泵可泛适用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业,输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体,其固液混合物最大重量浓度:灰浆45%、矿浆60%。该系列渣浆泵规格齐全,可采用直联、皮带、液力、变频调速等传动形式,亦可根据用户需要串联或并联进行。
型号意义说明
如 : 200ZJ-60
200: 泵出口直径(mm)
 Z : 杂质泵
 J : 浆液
60: 叶轮直径 (cm)
 F : 叶轮叶片数6枚
     A为5枚(可省略),B为4枚,C为3枚,F为6枚,G为7枚,H为8枚。
  技术参数
型 号

允许配带
最大功率
N(kw)

流 量
Q(m3/h)

扬 程
H(m)

转 速
n(r/m)
最 高
效 率
η(%)
汽 蚀
余 量
(m)

间断通过
最大粒度
(mm)

泵 重
T(kg)

350ZJ-100F

560

526-2339

14.9-62.8

300-590

77.6

4.4

96

5465

300ZJ-100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.0 2.0 88 5265
300ZJ-90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-56 250 395-1568  9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
 250ZJ-103 560 402-1573  29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-85 800 376-1504  30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-78 630 415-1796  21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3.0 72 3480
250ZJ-65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3.0 72 3020
200ZJ-85 560 221-907  32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-75 355 225-900  22.8-102.9 490-980 74.1 3.0 56 3070
200ZJ-70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 82.7 2.5 62 2223

150ZJ-71

220

142-552

21.8-93.8

490-980

69.8

2.4

48

2263

150ZJ-70

185

93-401

20.0-91.2

490-980

62.3

2.0

37

2245

150ZJ-65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
 150ZJ-58C 160 134-596 12.8-53.4 490-980 71.6 2.3 48 2019
150ZJ-57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735
 150ZJ-42C 132 142-550  12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605
100ZJ-50 160 85-360   20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34 1475
100ZJ-42 90 66-275  14.7-70.8 700-1480 71.0 2.5 35 1075
100ZJ-42B  90   83-365    12.7-66.8   700-1480 71.6  2.5  40 1085
100ZJ-36 55 61-245   9.7-49.5 700-1480 71.6 2.0 32 1010
80ZJ-52 160 51-242   22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465
80ZJ-42 75 61-204  14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053
65ZJ-30 15 23-79   7.4-34.8 700-1460 63.5 2.0 19 504
50ZJ-50 90 27-111   22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1378
50ZJ-46 55 23-94  17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 13 1082
50ZJ-33 18.5 12-54   7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537
40ZJ-19 15 8-35  12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 173
40ZJ-17 7.5 4-23   9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11 121
150ZJ-G50 55 62-280   9.3-44.6  490-980 65.7 2.1 29 1470

100ZJ-G42B

75

 45-205

 12.6-70.7

  700-1480

 63.2

 1.8

18

 1080(990

 
更多>本企业其它产品
0相关评论